河南電磁水表
發(fā)布時(shí)間:2024/8/10 17:01:30
作者:河南省開(kāi)封市京華儀表有限公司
同名詞:
- 相關(guān)產(chǎn)品
- 產(chǎn)品介紹
	 
 
	 
 
	 
 
	
產(chǎn)品概述:
電磁水表是為供水用水企業(yè)實(shí)際要求而專門設(shè)計(jì)的計(jì)量?jī)x表專為水工業(yè)設(shè)計(jì),可以優(yōu)化供水用水和確保準(zhǔn)確的水貿(mào)易計(jì)量結(jié)算。
特點(diǎn):
高量程比
計(jì)量準(zhǔn)確性強(qiáng)
使動(dòng)流量低
數(shù)據(jù)斷電保護(hù)
運(yùn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)
軟件升級(jí)平臺(tái)固件
技術(shù)參數(shù):
流量參數(shù)
| 口徑DN | Q3/Q1 | 過(guò)載流量Q4 | 常用流量Q3 | 分界流量Q2 | 最小流量Q1 | 最小讀數(shù)Min | 最大讀數(shù)Max | 
| m3/h25 | L/h | M3 | |||||
| 40 | 400 | 31.25 | 40 | 100.0 | 62.5 | 0.00001 | 9999999 | 
| 250 | 160.0 | 100.0 | |||||
| 50 | 400 | 50 | 40 | 160.0 | 100.0 | ||
| 250 | 256.0 | 160.0 | |||||
| 80 | 400 | 78.75 
 | 63 
 | 252.0 | 157.5 | ||
| 250 | 403.0 | 252.0 | |||||
| 100 | 400 | 125 
 | 100 
 | 400.0 | 250.0 | ||
| 250 | 640.0 | 400.0 | |||||
| 150 | 400 | 312.5 
 | 250 
 | 1000.0 | 625.0 | ||
| 250 | 1600.0 | 1000.0 | |||||
| 200 | 400 | 500 
 | 400 
 | 1600.0 | 1000.0 | ||
| 250 | 2560.0 | 1600.0 | |||||
| 250 | 400 | 787.5 
 | 630 
 | 2520.0 | 1575.0 | ||
| 250 | 4032.0 | 2520.0 | |||||
| 300 | 400 | 1250 | 1000 | 4000.0 | 2500.0 | ||
| 250 | 6400.0 | 4000.0 | |||||
| 400 | 250 | 3125 | 2500 | 16000.0 | 10000.0 | ||
| 500 | 250 | 4375 | 3500 | 22400.0 | 14000.0 | ||
| 600 | 250 | 5000 | 4000 | 25600.0 | 16000.0 | ||
	
	
外觀尺寸
| 口徑DN | 長(zhǎng)L | 寬B 
 | 高H | 連接螺紋 | |||
| mm | d | D | |||||
| 40 | 245 | 245 | 350 | R1 1/2 | G2B | ||
| 口徑DN | 長(zhǎng)L | 寬B 
 | 高H | 連接法蘭 | |||
| 法蘭直徑D | 螺栓孔中心直徑D1 | 螺栓數(shù)量 | |||||
| mm | 只 | ||||||
| 50 | 200/280 | 245 | 356 | 165 | 125 | 4xM16 | |
| 80 | 200/370 | 245 | 390 | 200 | 160 | 8xM16 | |
| 100 | 250/370 | 245 | 406 | 220 | 180 | 8xM16 | |
| 150 | 300/500 | 285 | 466 | 385 | 240 | 8xM20 | |
| 200 | 350 | 340 | 510 | 340 | 295 | 8xM20 | |
| 250 | 450 | 395 | 572 | 395 | 350 | 12xM20 | |
| 300 | 500 | 445 | 622 | 445 | 400 | 12xM20 | |
| 400 | 600 | 565 | 751 | 565 | 515 | 16xM28 | |
| 500 | 600 | 670 | 856 | 670 | 620 | 20xM28 | |
| 600 | 600 | 780 | 942 | 780 | 725 | 20xM30 | |
	
外形尺寸及重量?jī)H供參考,以實(shí)物為準(zhǔn),水表長(zhǎng)度可根據(jù)客戶需求定制
	
性能參數(shù)
| 溫度等級(jí) | T50 | 環(huán)境等級(jí) | O級(jí) | 
| 壓力等級(jí) | MAP16 | 電磁環(huán)境等級(jí) | E2級(jí) | 
| 流場(chǎng)敏感度等級(jí) | U0/D0 | 準(zhǔn)確度等級(jí) | 2級(jí) | 
| 壓力損失等級(jí) | ΔP10 | 通訊方式 | NB-IoT/LoRa/4G/RS-485/M-BUS | 
	
	
















